你当前的位置:首页>>股票市场
你好,欢迎来到稳稳当当网! [免费注册][登录]
| 首页 | 买卖股票 | 财富排行榜 |大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 股票板块 | 我的帐户 |  

       沪A: 涨幅榜  跌幅榜        深A: 涨幅榜  跌幅榜
股票代码股票名称价格涨跌涨幅开盘价操作操作
600853 龙建股份 5.67金币 0.52金币 10.10% 5.11金币 买入 卖出
600986 科达股份 7.22金币 0.66金币 10.06% 6.58金币 买入 卖出
600198 ST大唐 11.51金币 1.05金币 10.04% 10.80金币 买入 卖出
600171 上海贝岭 6.91金币 0.63金币 10.03% 6.40金币 买入 卖出
600547 山东黄金 69.73金币 6.34金币 10.00% 65.20金币 买入 卖出
600703 ST三安 31.69金币 2.88金币 10.00% 28.76金币 买入 卖出
600822 上海物贸 12.00金币 1.09金币 9.99% 10.80金币 买入 卖出
600587 新华医疗 15.43金币 1.40金币 9.98% 15.43金币 买入 卖出
600233 大杨创世 13.34金币 1.21金币 9.98% 13.34金币 买入 卖出
600241 辽宁时代 12.89金币 1.17金币 9.98% 11.52金币 买入 卖出
600637 广电信息 6.51金币 0.59金币 9.97% 5.91金币 买入 卖出
600805 悦达投资 7.28金币 0.66金币 9.97% 6.68金币 买入 卖出
600602 广电电子 6.41金币 0.58金币 9.95% 5.86金币 买入 卖出
600460 士兰微 6.97金币 0.63金币 9.94% 6.30金币 买入 卖出
600203 福日电子 7.08金币 0.64金币 9.94% 6.44金币 买入 卖出
600330 天通股份 6.64金币 0.60金币 9.93% 6.07金币 买入 卖出
600114 东睦股份 6.44金币 0.57金币 9.71% 5.86金币 买入 卖出
600489 中金黄金 63.29金币 5.39金币 9.31% 58.78金币 买入 卖出
600499 科达机电 15.13金币 1.15金币 8.23% 14.02金币 买入 卖出
600379 宝光股份 9.80金币 0.69金币 7.57% 9.38金币 买入 卖出
600862 南通科技 11.74金币 0.81金币 7.41% 11.00金币 买入 卖出
      后一页  最后一页  第1页/共42 845支股票记录


Copyright (C), 版权所有 WWDD.COM
沪ICP备07509456号